イーアイデムのマスコットキャラクター『イーちゃん』について
-
-
イーアイデムのマスコットキャラクター『イーちゃん』について
求人、求職ポータルサイトイーアイデムのマスコットキャラクターイーちゃんは丸い目と口が特徴的なキャラクターです。性格は、明るく元気で、アルバイトを探している求職者をいつも笑顔で応援しています。
-
バイト/アルバイト/パートの求人やお仕事情報
-
就職・転職情報のことならイーアイデム正社員
満年齢計算機
今日は西暦2025年・
令和7年3月20日(木)です
生年月日を入力します※西暦選択可能です
年 月 日満年齢早見表
今日は西暦2025年・令和7年3月20日(木)です。
西暦 | 和暦 | 満年齢 (誕生日前) |
満年齢 (誕生日以降) |
---|---|---|---|
1926 | 昭和元年 | 98歳 | 99歳 |
1927 | 昭和2年 | 97歳 | 98歳 |
1928 | 昭和3年 | 96歳 | 97歳 |
1929 | 昭和4年 | 95歳 | 96歳 |
1930 | 昭和5年 | 94歳 | 95歳 |
1931 | 昭和6年 | 93歳 | 94歳 |
1932 | 昭和7年 | 92歳 | 93歳 |
1933 | 昭和8年 | 91歳 | 92歳 |
1934 | 昭和9年 | 90歳 | 91歳 |
1935 | 昭和10年 | 89歳 | 90歳 |
1936 | 昭和11年 | 88歳 | 89歳 |
1937 | 昭和12年 | 87歳 | 88歳 |
1938 | 昭和13年 | 86歳 | 87歳 |
1939 | 昭和14年 | 85歳 | 86歳 |
1940 | 昭和15年 | 84歳 | 85歳 |
1941 | 昭和16年 | 83歳 | 84歳 |
1942 | 昭和17年 | 82歳 | 83歳 |
1943 | 昭和18年 | 81歳 | 82歳 |
1944 | 昭和19年 | 80歳 | 81歳 |
1945 | 昭和20年 | 79歳 | 80歳 |
1946 | 昭和21年 | 78歳 | 79歳 |
1947 | 昭和22年 | 77歳 | 78歳 |
1948 | 昭和23年 | 76歳 | 77歳 |
1949 | 昭和24年 | 75歳 | 76歳 |
1950 | 昭和25年 | 74歳 | 75歳 |
1951 | 昭和26年 | 73歳 | 74歳 |
1952 | 昭和27年 | 72歳 | 73歳 |
1953 | 昭和28年 | 71歳 | 72歳 |
1954 | 昭和29年 | 70歳 | 71歳 |
1955 | 昭和30年 | 69歳 | 70歳 |
1956 | 昭和31年 | 68歳 | 69歳 |
1957 | 昭和32年 | 67歳 | 68歳 |
1958 | 昭和33年 | 66歳 | 67歳 |
1959 | 昭和34年 | 65歳 | 66歳 |
1960 | 昭和35年 | 64歳 | 65歳 |
1961 | 昭和36年 | 63歳 | 64歳 |
1962 | 昭和37年 | 62歳 | 63歳 |
1963 | 昭和38年 | 61歳 | 62歳 |
1964 | 昭和39年 | 60歳 | 61歳 |
1965 | 昭和40年 | 59歳 | 60歳 |
1966 | 昭和41年 | 58歳 | 59歳 |
1967 | 昭和42年 | 57歳 | 58歳 |
1968 | 昭和43年 | 56歳 | 57歳 |
1969 | 昭和44年 | 55歳 | 56歳 |
1970 | 昭和45年 | 54歳 | 55歳 |
1971 | 昭和46年 | 53歳 | 54歳 |
1972 | 昭和47年 | 52歳 | 53歳 |
1973 | 昭和48年 | 51歳 | 52歳 |
1974 | 昭和49年 | 50歳 | 51歳 |
1975 | 昭和50年 | 49歳 | 50歳 |
1976 | 昭和51年 | 48歳 | 49歳 |
西暦 | 和暦 | 満年齢 (誕生日前) |
満年齢 (誕生日以降) |
---|---|---|---|
1977 | 昭和52年 | 47歳 | 48歳 |
1978 | 昭和53年 | 46歳 | 47歳 |
1979 | 昭和54年 | 45歳 | 46歳 |
1980 | 昭和55年 | 44歳 | 45歳 |
1981 | 昭和56年 | 43歳 | 44歳 |
1982 | 昭和57年 | 42歳 | 43歳 |
1983 | 昭和58年 | 41歳 | 42歳 |
1984 | 昭和59年 | 40歳 | 41歳 |
1985 | 昭和60年 | 39歳 | 40歳 |
1986 | 昭和61年 | 38歳 | 39歳 |
1987 | 昭和62年 | 37歳 | 38歳 |
1988 | 昭和63年 | 36歳 | 37歳 |
1989 | 昭和64年/ 平成元年 |
35歳 | 36歳 |
1990 | 平成2年 | 34歳 | 35歳 |
1991 | 平成3年 | 33歳 | 34歳 |
1992 | 平成4年 | 32歳 | 33歳 |
1993 | 平成5年 | 31歳 | 32歳 |
1994 | 平成6年 | 30歳 | 31歳 |
1995 | 平成7年 | 29歳 | 30歳 |
1996 | 平成8年 | 28歳 | 29歳 |
1997 | 平成9年 | 27歳 | 28歳 |
1998 | 平成10年 | 26歳 | 27歳 |
1999 | 平成11年 | 25歳 | 26歳 |
2000 | 平成12年 | 24歳 | 25歳 |
2001 | 平成13年 | 23歳 | 24歳 |
2002 | 平成14年 | 22歳 | 23歳 |
2003 | 平成15年 | 21歳 | 22歳 |
2004 | 平成16年 | 20歳 | 21歳 |
2005 | 平成17年 | 19歳 | 20歳 |
2006 | 平成18年 | 18歳 | 19歳 |
2007 | 平成19年 | 17歳 | 18歳 |
2008 | 平成20年 | 16歳 | 17歳 |
2009 | 平成21年 | 15歳 | 16歳 |
2010 | 平成22年 | 14歳 | 15歳 |
2011 | 平成23年 | 13歳 | 14歳 |
2012 | 平成24年 | 12歳 | 13歳 |
2013 | 平成25年 | 11歳 | 12歳 |
2014 | 平成26年 | 10歳 | 11歳 |
2015 | 平成27年 | 9歳 | 10歳 |
2016 | 平成28年 | 8歳 | 9歳 |
2017 | 平成29年 | 7歳 | 8歳 |
2018 | 平成30年 | 6歳 | 7歳 |
2019 | 平成31年/ 令和元年 |
5歳 | 6歳 |
2020 | 令和2年 | 4歳 | 5歳 |
2021 | 令和3年 | 3歳 | 4歳 |
2022 | 令和4年 | 2歳 | 3歳 |
2023 | 令和5年 | 1歳 | 2歳 |
2024 | 令和6年 | 0歳 | 1歳 |
2025 | 令和7年 | 0歳 | 0歳 |
満年齢と数え年の違い
-
満年齢と数え年の違い
日本では、満年齢と数え年という二つの異なる年齢の計算方法が伝統的に用いられてきました。しかし、近年では日常生活においては満年齢が主流となり、数え年を使う場面は限られています。
満年齢は、生まれた日を0歳として、誕生日を迎えるたびに1歳ずつ増えていく年齢の計算方法です。履歴書・経歴書などを含め、公的な書類や日常会話においては、基本的に満年齢が使用されます。
数え年は、生まれた時に1歳として、正月が来るたびに1歳ずつ増えていく年齢の計算方法です。伝統的な行事や神社仏閣での年齢表記などに使用されます。
-
それぞれのメリットとデメリット
満年齢は、誕生日を基準に年齢を計算するため、年齢の差が明確で国際的な通用性が高いというメリットがあります。しかし、誕生日の近さによっては年齢の差が大きくなるというデメリットもあります。
数え年は、正月を基準に年齢を計算するため、年齢の差が均一で捉えやすいというメリットがあります。しかし、誕生日が来ていない人でも、正月を迎えると年齢が1歳増えてしまうというデメリットもあります。
-
具体例
- 2024年3月25日生まれの人が、2025年1月1日を迎えた場合:
- ・満年齢:0歳
- ・数え年:2歳
- 2024年3月25日生まれの人が、2025年3月25日を迎えた場合:
- ・満年齢:1歳
- ・数え年:2歳
-
数え年を使う場面
- ・七五三:3歳、5歳、7歳の子供が数え年で祝う伝統行事
- ・成人式:20歳を数え年で迎える男女を祝う行事
- ・還暦:数え年で61歳を迎えたことを祝う行事
- ・厄年:特定の年齢を数え年で迎えた人が災厄を受けやすいとされる年
- ・年齢制限のある神社仏閣への参拝:数え年で年齢制限を設けている場合がある
-
まとめ
満年齢と数え年は異なる計算方法を持ち、それぞれにメリットとデメリットがあります。満年齢が主流である一方で、数え年は伝統行事や特定の文化において重要な役割を果たしています。