未経験・無資格スタートOK/安心の充実研修あり/残業代は1分単位/産休・育休や短時間勤務OK
更新日:2025/05/08 ※更新日時点の最新情報です
給与 | 時給990円以上 |
---|---|
職種 | 調剤薬局の受付・事務スタッフ |
勤務地 | [メイプルリーフ薬局 押熊店] 奈良県奈良市押熊町1153 ★車通勤OK |
入社日応相談
Web面接OK
職場見学OKまたは説明会あり
未経験歓迎
経験者・有資格者歓迎
女性活躍中
ブランクOK
短時間勤務(1日4h以内)OK
車通勤OK
バイク通勤OK
交通費支給
社会保険あり

大切なのは一人ひとりの患者さまに寄り添える心遣い。未経験・資格のない方も歓迎します。
医療事務経験者は歓迎しますが、未経験者もOK!
あなたには受付窓口対応や処方箋入力などをお任せします。
丁寧な研修があり、フォロー体制も整えているから
心配せずに飛び込んできてください!
■残業代はきちんと支給
1分単位で計算しているのでご安心を◎
■産休・育休や短時間勤務OK
女性の産休育休取得率100%の実績あり!
企業の取り組みとして子育て支援を充実させているため、
職場理解を得やすいのがポイントです。
募集情報(アルバイト)
職種 | 調剤薬局の受付・事務スタッフ |
---|---|
仕事内容 | 調剤薬局内で、医療事務のお仕事をしていただきます。 具体的には・・・ ・患者さま対応、電話対応 ・処方箋受付、入力、チェック ・ジェネリック医薬品・お薬手帳のご案内 ・会計業務 ・売上金、つり銭、小口現金の管理 ・各種保険請求業務 ・薬剤師の業務フォロー(調剤補助等) ・消耗品の在庫管理、発注 ・OTC(一般用医薬品、ガーゼなど)の在庫管理、発注、商品陳列、販売促進 ・処方箋の管理・帳票の整理整頓 ・薬局内の清掃 未経験の方も大歓迎です! 充実した研修やOJTで安心して仕事を覚えられます! 【とある1日の業務スケジュール】 9:00 出勤 開局作業(レジ開け等) 9:00〜13:00 午前の受付(患者さま対応) 医薬品の入荷検品 薬剤師のフォロー等 13:00〜14:00 お昼休憩 14:00〜18:00 午後の受付(患者さま対応) 売上入金のため銀行へ 在庫管理、発注等 処方箋の管理・帳票の整理整頓 18:00 閉局作業(レジ締め、清掃等) 退勤 ※店舗により異なります |
給与 | 時給990円以上 |
勤務地 | [メイプルリーフ薬局 押熊店] 奈良県奈良市押熊町1153 ★車通勤OK |
交通アクセス | ・奈良交通バス 押熊・神功バス停より徒歩2分 |
勤務時間・曜日 | 月〜金(8:30〜19:30)、土(9:00〜13:00) 週4日、週18時間前後 平日は1日実働4.5時間、土曜日は1日実働4時間勤務 ※18:00以降は時給1,050円 ※車での配達業務有 |
応募資格・経験 | 学歴不問 接客重視・立仕事 ★未経験OK! ★医療事務経験者歓迎 |
休日・休暇 | ・年次有給休暇(入社6ヵ月後に付与) ・慶弔休暇 ・産前産後休暇 ・介護休暇 ・罹災休暇 ・隔離休暇 ・遮断休暇 ・公務休暇 ・生理休暇など |
待遇 | ・社会保険完備 ・薬剤師賠償責任保険 ・産前産後休暇 ・育児休業(該当子2歳になるまで) ・EAP(従業員支援プログラム) ・クラフトクラブオフ(レジャー施設などの社員優待制度) ・従業員割引 ・自社保養所 ・会員制リゾートホテル(エクシブ) ●子育て支援 ・育児休業(該当子2歳になるまで) ・育児短時間勤務(該当子小学校1年生修了時まで) ●手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・休日勤務手当 ・深夜勤務手当 ・当直手当など 大手薬局チェーンならではの充実した手当制度となっております。 ※支給条件あり |
応募情報
地図 | メイプルリーフ薬局 押熊店 |
---|---|
応募方法 | 「応募する」ボタンをご利用ください。折り返しメールにてご連絡をさせていただきます。 (以降の手続きにつきましては、メールの内容に沿ってお願いいたします。) ※携帯アドレスを入力される方は、ドメイン指定を解除していただき、当社からのメールを受信できるよう設定をお願いいたします。 お問い合わせの際は下記のメールアドレスをご利用ください。 メールアドレス:sakura-entry@sakura.kraft-net.co.jp 連絡先TEL:0120-30-2861(平日:9時〜18時) |
連絡先住所 | 〒100-6806 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル6F |
担当 | 人事部 採用 |
企業情報
社名 | さくら薬局株式会社 さくら薬局株式会社の他の求人をみる |
---|---|
企業概要 | 【事業内容】薬局の運営 【創立】2020年4月1日 【代表者】代表取締役 新井 勝 【資本金】100万円 |
(A11215386017)